- ਬਾਲ ਗਰਿੱਡ ਐਰੇ (BGA)
- ਅਲਟਰਾ-ਫਾਈਨ ਬਾਲ ਗਰਿੱਡ ਐਰੇ (uBGA)
- ਕਵਾਡ ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਨੋ-ਲੀਡ (QFN)
- ਕਵਾਡ ਫਲੈਟ ਪੈਕੇਜ (QFP)
- ਸਮਾਲ ਆਉਟਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ (SOIC)
- ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੀਡਡ ਚਿੱਪ ਕੈਰੀਅਰ (PLCC)
- ਪੈਕੇਜ-ਆਨ-ਪੈਕੇਜ (PoP)
- ਛੋਟੇ ਚਿੱਪ ਪੈਕੇਜ (0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪਿੱਚ)
- AOI ਨਿਰੀਖਣ
- ਐਕਸ-ਰੇ ਨਿਰੀਖਣ
STHL SMT ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ
| ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ | ਉਪਕਰਣ | ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੈਕੇਜ | ਪੀਸੀਬੀ ਆਕਾਰ ਸੀਮਾ | ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਚਿੱਪ(ਐੱਚ) | ||
| ਮਿੰਟ। | ਅਧਿਕਤਮ। | ਮਿੰਟ। | ਅਧਿਕਤਮ। | ||||
| ਲਾਈਨ 1 | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | 0402 | 100×90mm ਪਿੱਚ=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | 392 ਟੇਪ (ਰੀਲ) 20 ਟ੍ਰੇ | 142000 |
| ਲਾਈਨ 2 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N(12 ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੋਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਰਨੇਸ) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm ਪਿੱਚ=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | 256 ਟੇਪ (ਰੀਲ) 20 ਟ੍ਰੇ | 210000 |
| ਲਾਈਨ 3 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N(12 ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੋਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਭੱਠੀ) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm ਪਿੱਚ=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | 256 ਟੇਪ (ਰੀਲ) 20 ਟ੍ਰੇ | 210000 |
| ਲਾਈਨ 4 | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੋਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਭੱਠੀ) + AOI (ਮੇਕਰ-ਰੇ AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm ਪਿੱਚ=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | 256 ਟੇਪ (ਰੀਲ) 20 ਟ੍ਰੇ | 210000 |
| ਲਾਈਨ 5 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੋਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਰਨੇਸ) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm ਪਿੱਚ=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | 256 ਟੇਪ (ਰੀਲ) 20 ਟ੍ਰੇ | 210000 |
| ਲਾਈਨ 6 | 1-ਟਰੈਕ DESEN A5-BTB+2-ਟਰੈਕ DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (ਡਬਲ ਟਰੈਕ LI-3000DP) | 01005 | 120×90mm ਪਿੱਚ=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | 290 ਟੇਪ (ਰੀਲ) 20 ਟ੍ਰੇ | 272000 |
| ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੁੱਲ ਚਿਪਸ | 1254000 | ||||||




